إيجار صناديق خلفية مغطاة
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٧٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 2,224,417.67 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 2,965,890.22 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ٦٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 488,136.10 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٢٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 488,136.10 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٨٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 1,297,576.97 - EGP 1,359,366.35 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٩٥٠٬٠٠٠ - ٩٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 302,767.96 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٩٬٦٠٠ - ٨٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 1,421,155.73 - EGP 3,336,626.50 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٧٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 3,151,258.36 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | EGP 339,841.59 |


