إيجار شاحنات هيكل
أسعار شاحنات هيكل
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٩٠٬٠٠٠ - ٩٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | EGP 1,249,762.47 - EGP 2,023,424.95 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: ٥٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | EGP 6,546,374.85 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | EGP 3,154,162.43 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٨٠٬٠٠٠ - ٨٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | EGP 714,149.98 - EGP 892,687.48 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: ٤٩٠٬٠٠٠ - ٥٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | EGP 1,606,837.46 - EGP 3,154,162.43 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٠٠٬٠٠٠ - ٧١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | EGP 2,916,112.43 - EGP 2,975,624.93 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٥٠٬٠٠٠ - ١٬٣٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | EGP 577,271.24 - EGP 654,637.48 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٥٠٬٠٠٠ - ٤٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | EGP 1,190,249.97 - EGP 1,368,787.47 |
| Volvo FH 540 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 8x4 | EGP 2,440,012.44 |





