مزادات بيع صناديق خلفية مغطاة
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٣٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | EGP 4,403,924.90 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٩٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 1,368,787.47 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ٢ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 3,927,824.91 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥١٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 482,051.24 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 470,148.74 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٦٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 2,201,962.45 |
| MAN TGM 18.290 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,428,299.97 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٩٬٦٠٠ - ٨٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,309,274.97 - EGP 3,035,137.43 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 214,244.99 |









