سيارة رياضية متعددة الأغراض BMW, نوع الجسم سيارة رياضية متعددة الأغراض
أسعار سيارة BMW
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة رياضية متعددة الأغراض | EGP 633,125.59 - EGP 1,554,035.54 |
| BMW 320 | سنة التصنيع: 1990، عدد الكيلومترات: ٢٩٠٬٠٠٠ - ٣٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت | EGP 368,363.98 - EGP 425,920.85 |
| BMW X6 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | EGP 978,466.82 - EGP 1,496,478.67 |
| BMW X3 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٢٩٠٬٠٠٠ - ٣٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | EGP 414,409.48 - EGP 569,813.03 |
| BMW 520 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٣٢٬٠٠٠ - ٤٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | EGP 1,841,819.90 - EGP 3,510,969.19 |
| BMW X1 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة عائلية | EGP 126,625.12 - EGP 558,301.66 |
| BMW 530 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ - ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 978,466.82 - EGP 1,554,035.54 |
| BMW 116 | سنة التصنيع: 2009، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ - ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | EGP 322,318.48 - EGP 471,966.35 |
| BMW 318 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٢٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين | EGP 345,341.23 |
| BMW 750 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة سيدان | EGP 1,956,933.65 |







