سيارات ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) BMW
أسعار سيارة BMW
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ٢٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €18,000 - €42,000 |
| BMW X3 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٧٧٬٠٠٠ - ٩٥٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | €20,000 - €33,000 |
| BMW X6 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٢٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €21,000 - €31,000 |
| BMW 320 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٩٩٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي)/سيارة فاست باك (سيارة بهيكل خلفي مائل) | €7,900 - €19,000 |
| BMW X1 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٢٦٠٬٠٠٠ - ٣٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة عائلية | €4,700 - €7,500 |
| BMW 318 | سنة التصنيع: 2004، عدد الكيلومترات: ٢٥٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين | €6,500 |
| BMW 530 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية | €15,000 - €36,000 |
| BMW M3 | سنة التصنيع: 1988، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين | €57,000 |
| BMW 750 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٣٠٬٠٠٠ - ٥٩٬٠٠٠ كم، وقود: هجينة قابلة للشحن، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان | €86,000 - €90,000 |
| BMW 420 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٤١٬٠٠٠ - ٨٧٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة كوبيه/سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي) | €9,700 - €24,000 |








