سيارات فان IVECO Daily 40
أسعار سيارات فان IVECO Daily 40
| IVECO Daily 40C15V 395 H3 | سنة: 2011، عدد الكيلومترات: ٣١٩٬٤٠٩ كم، يورو: Euro 4، القوة: 146 حصان (107 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €4,800 |
| IVECO Daily 40C15 | سنة: 2014، عدد الكيلومترات: ١٩٨٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 5، القوة: 146 حصان (107 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €8,995 |
| IVECO Daily 40C15 / 3.0 L L3H2 | سنة: 2013، عدد الكيلومترات: ٢٧٣٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 5، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €6,350 |
| IVECO Daily 40C17V 3.0 352 H3 L | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٤٤٬٤٣٨ كم، يورو: Euro 5، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €12,950 |
| IVECO DAILY 40C15 CNG Koelwagen D/N! | سنة: 2019، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٧٢٢ كم، يورو: Euro 6، القوة: 136 حصان (100 kW)، وقود: بنزين | €18,750 |
| IVECO DAILY 40C18 3.0 ltr ac aut EURO6 | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: ٢١٢٬٨٤٥ كم، يورو: Euro 6، القوة: 179 حصان (132 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €16,950 |
| IVECO Daily 40C15 / 3.0 L / Trekhaak L3H2 | سنة: 2012، عدد الكيلومترات: ٣٣٩٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 5، القوة: 150 حصان (110 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €5,000 |
| IVECO Daily 40C17 3.0 Automaat| Luchtremmen 6500kg trekken | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٣١٬٧١٧ كم، يورو: Euro 5، القوة: 170 حصان (125 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €19,950 |
| IVECO Daily 40C13V AUTOMAAT KOELWAGEN KOELAUTO | سنة: 2014، عدد الكيلومترات: ٢٤٧٬٣٦٠ كم، يورو: Euro 5، القوة: 126 حصان (93 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €10,900 |
المواصفات الرئيسية لـIVECO Daily 40:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
١٢٦ حصان
-
١٧٩ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٥٢٠ كجم
-
١٬١١١ كجم
سعة
١٠٫٨ م3
-
١٩٫٤ م3
مواصفات المحاور
4x2
94%
4x4
5%
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك
89%
زنبرك/بضغط الهواء
11%
عدد المقاعد
3









