الشاحنات Mercedes-Benz Antos 2535 6x2
أسعار الشاحنات Mercedes-Benz Antos 2535
| Mercedes-Benz Antos 2535 L | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: ٣٣٨٬٨٤٥ كم، يورو: Euro 6، القوة: 354 حصان (260 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €29,900 |
| Mercedes-Benz ANTOS 2535 6x2 Chassis | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: ٤٤٨٬٥٧٧ كم، يورو: Euro 6، القوة: 350 حصان (257 kW)، مواصفات المحاور: 6x2 | €25,000 |
| Mercedes-Benz Antos 2535 | سنة: 2013، عدد الكيلومترات: ٤٦٦٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 350 حصان (257 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €22,490 |
| Mercedes-Benz MERCEDES BENZ ANTOS 2535 6x2 Chassis | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: ٤٤٨٬٥٧٧ كم، يورو: Euro 6، القوة: 350 حصان (257 kW)، مواصفات المحاور: 6x2 | €23,500 |
| Mercedes-Benz Antos 2535 Antos 6X2 BDF ADR Full Air Suspension Lift+Steering A | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: ٢٤٩٬٣٠٤ كم، يورو: Euro 6، القوة: 350 حصان (257 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €33,800 |
| Mercedes-Benz Antos 2535 | سنة: 2015، عدد الكيلومترات: ٥٩٢٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 350 حصان (257 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €46,500 |
| Mercedes-Benz Antos 2535 | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: ٤٠٠٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 6، القوة: 354 حصان (260 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €88,690 |
| Mercedes-Benz ANTOS 2535 L Kühlkoffer 9 m LBW 2,5 T*LENK | سنة: 2018، عدد الكيلومترات: ٣٩٩٬٨١١ كم، يورو: Euro 6، القوة: 354 حصان (260 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €47,800 |
| Mercedes-Benz Antos 2535 6x2*4 LOW MILEAGE ! / SUPRA 1250 Mt / BOX L=8548 mm | سنة: 2017، عدد الكيلومترات: ١٤٩٬٨٢٩ كم، يورو: Euro 6، القوة: 354 حصان (260 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €40,500 |
المواصفات الرئيسية لـMercedes-Benz Antos 2535:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٣٥٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١٣٬٢٣٠ كجم - ١٦٬٥٤٠ كجم
سعة
٤٢٫٣٨ م3 - ٥٣٫٦٢ م3
مواصفات المحاور
6x2
نظام التعليق
بضغط الهواء/بضغط الهواء








