مركبة السيارات القاطرة Renault Premium مزودة بكابينة Premium
أسعار السيارات القاطرة Renault Premium
| Renault Premium 460 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٦٤٠٬٠٠٠ - ٩٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €7,000 - €29,000 |
| Renault Premium 450 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٨٦٠٬٠٠٠ - ١٬٣٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €4,700 - €8,400 |
| Renault Premium 420 | سنة التصنيع: 2005، عدد الكيلومترات: ٨٢٠٬٠٠٠ - ١٬٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €3,800 - €7,700 |
| Renault Premium 430 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٧٣٠٬٠٠٠ - ٩٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €5,200 - €24,000 |
| Renault Premium 380 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ٦٣٠٬٠٠٠ - ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €9,100 - €12,000 |
| Renault Premium Lander | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٥٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €11,000 |
| Renault Premium 370 | سنة التصنيع: 2009، عدد الكيلومترات: ٦٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €4,900 |
| Renault Premium 410 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٤٣٠٬٠٠٠ - ٦٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €6,600 - €8,900 |
| Renault Premium 440 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٧٧٠٬٠٠٠ - ١٬٠٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €4,800 - €12,000 |
| Renault Premium 400 | سنة التصنيع: 2000، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء، نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية | €9,300 |
المواصفات الرئيسية لـRenault Premium:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٤١١ حصان - ٤٦٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
١١٬٥٠٠ كجم - ١٨٬٢٠٠ كجم
مواصفات المحاور
4x2 | 6x2
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء | بضغط الهواء/بضغط الهواء
نوع الدفع
الدفع بالعجلات الخلفية







