شاحنات مسطحة < 3.5طن تبديل/ استبدال
أسعار شاحنات مسطحة < 3.5طن
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٥ - ٢١٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,894,076.61 - EGP 3,373,823.96 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٥ - ٤٦٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,894,076.61 - EGP 2,190,026.08 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٣ - ٢١٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 2,249,215.97 - EGP 3,433,013.85 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٠٬٠٠٠ - ٥٨٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,183,797.88 - EGP 1,598,127.14 |
| Volkswagen Crafter 35 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/4x2 | EGP 1,479,747.35 - EGP 1,538,937.24 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ - ٢١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 248,597.55 - EGP 1,420,557.46 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٬٠٠٠ كم | EGP 2,781,925.02 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,006,228.20 - EGP 1,361,367.56 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٧٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,598,127.14 |
| IVECO Daily 35C16 | سنة التصنيع: 2024، وقود: ديزل/مازوت | EGP 1,716,506.92 |
