ضاغط الهواء التوربيني BorgWarner 18509700011 لـ سيارة الركاب Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S

PDF
ضاغط الهواء التوربيني BorgWarner 18509700011 لـ سيارة الركاب Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S
ضاغط الهواء التوربيني BorgWarner 18509700011 لـ سيارة الركاب Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S
ضاغط الهواء التوربيني BorgWarner 18509700011 لـ سيارة الركاب Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S صورة 2
ضاغط الهواء التوربيني BorgWarner 18509700011 لـ سيارة الركاب Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S صورة 3
ضاغط الهواء التوربيني BorgWarner 18509700011 لـ سيارة الركاب Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S صورة 4
ضاغط الهواء التوربيني BorgWarner 18509700011 لـ سيارة الركاب Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S صورة 5
ضاغط الهواء التوربيني BorgWarner 18509700011 لـ سيارة الركاب Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S صورة 6
ضاغط الهواء التوربيني BorgWarner 18509700011 لـ سيارة الركاب Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S صورة 7
ضاغط الهواء التوربيني BorgWarner 18509700011 لـ سيارة الركاب Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S صورة 8
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/8
PDF
€1,016
بما في ذلك سعر الضريبة على القيمة المضافة, ضريبة القيمة المضافة – 21%
≈ $1,111
≈ EGP 53,990
€839.67
السعر بدون ضريبة القيمة المضافة
الاتصال بالبائع
الفئة:  ضاغط الهواء التوربيني
رقم مرجعي:  1770903500, 18509700001, 18509700005, 18509700011, 18509880001, 18509880005, 18509880011, A1770900080, A177090008080, A1770903500, A177090350080 عرض الكل
رقم الأصل بالكتالوج:  1770903500, 18509700001, 18509700005, 18509700011, 18509880001, 18509880005, 18509880011, A1770900080, A177090008080, A1770903500, A177090350080 عرض الكل
نوع قطعة الغيار:  قطعة غيار أصلية
سنة التصنيع:  2015
الموقع:  لاتفيا Baldone, Baldones pilsētaعلى بعد 7307 كم منك
تاريخ النشر:  أكثر من شهر واحد
رقم التعريف في دليل عروض البائع:  18509700011
المواصفات
ماركة المحرك:  Mercedes Benz
المحرك
الماركة:  Mercedes Benz
حالة المركبة
حالة المركبة:  جديد
الضمان::  1 سنة

معلومات إضافية — ضاغط الهواء التوربيني BorgWarner 18509700011 لـ سيارة الركاب Mercedes-Benz AMG / C / E / G / GLC / S

اللاتفية
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 08/2015 - GT (190.377) 340/462 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 01/2017 - GT (190.377) 350/476 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 03/2017 - GT C (190.380) 410/557 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 01/2016 - GT R (190.379) 430/585 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 00/2014 - GT S (190.378) 375/510 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT (C190) 01/2017 - GT S (190.378) 384/522 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) 01/2016 - GT (190.477) 350/476 M 178.980
MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190) 01/2016 - GT C (190.480) 410/557 M 178.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 00/2014 - AMG C 63 (205.086) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) 00/2014 - AMG C 63 S (205.087) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 02/2016 - AMG C 63 (205.386) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (C205) 02/2016 - AMG C 63 S (205.387) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolets (A205) 00/2016 - AMG C 63 (205.486) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS Kabriolets (A205) 00/2016 - AMG C 63 S (205.487) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 00/2015 - AMG C 63 (205.286) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) 00/2015 - AMG C 63 S (205.287) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 01/2017 - AMG E 63 4-matic+ (213.088) 420/571 M 177.980
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) 01/2017 - AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 450/612 M 177.980
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 05/2017 - AMG E 63 4-matic+ (213.288) 420/571 M 177.980
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) 05/2017 - AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 450/612 M 177.980
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 06/2015 - G 500 (463.234, 463.239) 310/422 M 176.980
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 01/2018 - G 500 (463.260, 463.261) 310/422 M 176.980
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 06/2017 - 06/2022 AMG 63 4-matic+ (253.988) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 06/2017 - 06/2022 AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 06/2017 - AMG 63 4-matic+ (253.388) 350/476 M 177.980
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 06/2017 - AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 375/510 M 177.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 05/2017 - AMG S 63 4-matic+ (222.188) 450/612 M 177.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 07/2017 - S 560 (222.083, 222.183) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 05/2017 - S 560 4-matic (222.086, 222.186) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 07/2017 - S 560 Maybach (222.983) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 07/2017 - S 560 Maybach 4-matic (222.986) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C217) 00/2017 - S 560 (217.383) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C217) 00/2017 - S 560 4-matic (217.386) 345/469 M 176.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C217) 00/2017 - S 63 AMG 4-matic+ (217.388) 450/612 M 177.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS Kabriolets (A217) 00/2017 - AMG S 63 4-matic+ (217.488) 450/612 M 177.980
MERCEDES-BENZ S-CLASS Kabriolets (A217) 00/2017 - 08/2020 S 560 (217.483) 345/469 M 176.980
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
PDF
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
إعلانات مماثلة
€1,343.10 ≈ $1,468 ≈ EGP 71,370
18509700009, 18509880009, 1770900080, 1770900300, A1770900080, A1770900300
لاتفيا، Baldone, Baldones pilsēta
الاتصال بالبائع