العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2

PDF
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 2
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 3
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 4
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 5
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 6
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 7
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 8
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 9
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 10
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 11
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 12
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 13
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 14
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 15
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 16
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 17
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 18
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 19
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 20
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 21
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 22
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 23
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 24
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 25
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 26
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 27
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2 صورة 28
هل أنت مهتم بالإعلان؟
1/28
PDF
€11,750
السعر بدون ضريبة القيمة المضافة
≈ $12,270
≈ EGP 624,200
الاتصال بالبائع
الماركة: Van Hool
سنة التصنيع: 2019-04
التسجيل الأول: 2019-04-11
الوزن الصافي: ٤٬٢٤٠ كجم
الموقع: هولندا Berkel en Rodenrijsعلى بعد 7533 كم منك
رقم التعريف في دليل عروض البائع: 009874
تاريخ النشر: ١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥
محاور
عدد المحاور: 2
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة

معلومات إضافية — العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات Van Hool A2C001 | SWAP BODY CHASSIS | 2 X 20 FOOT .| ADR. | BPW DISC.| 2

Axle 1: left 8 mm right 8 mm Axle 2: left 8 mm right 8 mm Axle 3: left mm right mm *** We have the possibility to stack trailers! ***
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للشراء
نصائح للأمان
PDF
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
إعلانات مماثلة
€15,500 ≈ $16,190 ≈ EGP 823,400
2019
حمولة ٣٥٬٣٨٠ كجم الوزن الصافي ٣٬٦٢٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Ossendrecht
الاتصال بالبائع
€11,950 ≈ $12,480 ≈ EGP 634,800
2016
حمولة ٣٥٬٤٢٠ كجم الوزن الصافي ٣٬٥٨٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Vuren
الاتصال بالبائع
€15,500 ≈ $16,190 ≈ EGP 823,400
2020
حمولة ٣٥٬٢٨٠ كجم الوزن الصافي ٣٬٧٢٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Ossendrecht
الاتصال بالبائع
€13,450 ≈ $14,050 ≈ EGP 714,500
2019
عدد المحاور 3
هولندا، Giessen
الاتصال بالبائع
€9,950 ≈ $10,390 ≈ EGP 528,500
2014
حمولة ٣٢٬٧٨٠ كجم الوزن الصافي ٦٬٢٢٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Oud Gastel
الاتصال بالبائع
€12,950 ≈ $13,520 ≈ EGP 687,900
2004
حمولة ٣١٬٢٣٠ كجم الوزن الصافي ٦٬٧٧٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Meerkerk
الاتصال بالبائع
€14,400 ≈ $15,040 ≈ EGP 764,900
2019
عدد المحاور 3
هولندا، Veghel
BAS World
21 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€14,400 ≈ $15,040 ≈ EGP 764,900
2019
عدد المحاور 3
هولندا، Veghel
BAS World
21 سنوات في Autoline
الاتصال بالبائع
€13,950 ≈ $14,570 ≈ EGP 741,000
2020
حمولة ٣٣٬٥٥٠ كجم الوزن الصافي ٥٬٤٥٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Oud Gastel
الاتصال بالبائع
€13,950 ≈ $14,570 ≈ EGP 741,000
2020
حمولة ٣٣٬٥٥٠ كجم الوزن الصافي ٥٬٤٥٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Oud Gastel
الاتصال بالبائع
€18,450 ≈ $19,270 ≈ EGP 980,100
2019
عدد المحاور 3
هولندا، Giessen
الاتصال بالبائع
العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات D-Tec Te Huur / Rental Flexitrailer multi العربات نصف المقطورة شاحنة نقل الحاويات D-Tec Te Huur / Rental Flexitrailer multi
2
€125 ≈ $130.50 ≈ EGP 6,640
2019
هولندا، Vuren
الاتصال بالبائع
€18,450 ≈ $19,270 ≈ EGP 980,100
2019
عدد المحاور 3
هولندا، Giessen
الاتصال بالبائع
السعر عند الطلب
2020
حمولة ٣٧٬٤٨٠ كجم الوزن الصافي ٥٬٥٢٠ كجم عدد المحاور 3
هولندا، Goes
الاتصال بالبائع
€13,950 ≈ $14,570 ≈ EGP 741,000
2016
عدد المحاور 3
هولندا، Giessen
الاتصال بالبائع