تم بيع إعلان الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 - Autoline
مباعة
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 1 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 2 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 3 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 4 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 5 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 6 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 7 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 8 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 9 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 10 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 11 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 12 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 13 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 14 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 15 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 16 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 17 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 18 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 19 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 20 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 21 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 22 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 23 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 24 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 25 - Autoline
الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20 | صورة 26 - Autoline
1/26
الماركة: Renault
الموديل: Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20
التسجيل الأول: 2020-12
عدد الكيلومترات: ٥٧٬٩٣٣ كم
عدد المقاعد: 3
الوزن الصافي: ١٬٨٧٧ كجم
الموقع: هولندا Nieuwland6509 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: VHP-09-N
تاريخ النشر: أكثر من شهر واحد
المحرك
القوة: 150 حصان (110 kW)
وقود: ديزل / مازوت
سعة: ٢٬٢٩٩ سم مكعب
استهلاك الوقود: ٦ لتر / 100 كم
عدد الأسطوانات: 4
علبة السرعات
الفئة: ميكانيكية
عدد السرعات: 6
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)
المقصورة والراحة
نظام التحكّم في التطواف (تيمبومات)
مرايا خارجية كهربائية
تدفئة مرايا خارجية
خيارات إضافية
مكيف
نوافذ كهربائية
عجلة احتياطية
الوسائط المتعددة
المسجل: CD
مزايا الأمان
الوسادة الهوائية
نظام الإغلاق المركزي
نظام منع التشغيل والحركة
ESP
معدة إضافية
وصلة ربط المقطورة
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
معلومات إضافية
اللون: أزرق فاتح

معلومات إضافية — الميكروباصات شاحنة مقفلة Renault Master Red 150-35 L1H2 Euro 6 58.000 Km Ac 12-20

الإنكليزية
= Additional options and accessories =

- Adjustable steering wheel
- Bluetooth car kit
- Co-driver's bench
- Cup holder
- Electrically operated front windows
- Front central armrest
- Height adjustable driver's seat
- New APK (MOT) upon delivery
- Outside temperature meter
- Partition
- Power steering
- Remote central locking
- Serviced by dealer
- Service history present

= More information =

Number of doors: 5
Urban fuel consumption: 5,6 l/100km (50 MPG)
Extra urban fuel consumption: 6,1 l/100km (46 MPG)
CO2 emission: 156 g/km
Service history: Present (serviced by dealer)
APK (MOT): New APK (MOT) upon delivery
VAT/margin: VAT qualifying