إيجار صناديق خلفية مغطاة MAN
أسعار صناديق خلفية مغطاة MAN
| MAN TGX 26.440 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٩٢٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 257,457.54 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٣٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 1,616,593.87 |
| MAN TGL 8.180 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 191,596.31 |
| MAN TGL 12.220 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ١٬٠٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 389,180.01 |
| MAN TGM 15.250 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٧١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 1,616,593.87 |
| MAN TGL 8.220 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٣٨٠٬٠٠٠ - ٤٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 898,107.71 |
| MAN TGL 8.190 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 1,077,729.25 - EGP 1,317,224.63 |
| MAN TGL 7.150 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٣٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 353,255.70 |
| MAN TGL 12.210 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٨١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 413,129.54 |
| MAN TGL 12.240 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٤٢٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 473,003.39 |
