إيجار آلات التغطية بالرمل
أسعار آلات التغطية بالرمل
| DAF LF 55 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 60,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 863,823.15 |
| DAF LF 55 220 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 60,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 863,823.15 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 59,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,542,541.35 |
| MAN TGS 18.360 | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 2,899,977.73 |
| Mercedes-Benz Atego 1828 | سنة التصنيع: 2002، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 59,000 - 150,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 740,419.85 - EGP 925,524.81 |
| Scania P114 | سنة التصنيع: 2004، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 85,000 كم، مواصفات المحاور: 6x6 | EGP 1,912,751.27 |
| Volvo FE 300 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 170,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، ماركة آلة الساندر: Econ | EGP 2,221,259.54 |
| Renault Kerax 450 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: 140,000 كم، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 1,234,033.08 |
| MAN TGA 18.310 | سنة التصنيع: 2004، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 320,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 2,468,066.15 |

