إيجار سيارة Toyota
أسعار سيارة Toyota
| Toyota Land Cruiser Prado | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٧٥٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | EGP 801,130.60 - EGP 1,201,695.90 |
| Toyota Land Cruiser 300 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٢٬٠٠٠ - ٤٥٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | EGP 2,746,733.49 - EGP 7,439,069.87 |
| Toyota Land Cruiser 70 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٨٬٠٠٠ - ٢٣٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | EGP 2,288,944.58 - EGP 2,403,391.80 |
| Toyota Land Cruiser 100 | سنة التصنيع: 1999، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ - ٤١٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | EGP 629,459.76 - EGP 915,577.83 |
| Toyota Land Cruiser 79 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ١٦٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | EGP 2,575,062.65 - EGP 3,032,851.56 |
| Toyota Hilux 2.4 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٢٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | EGP 1,144,472.29 - EGP 1,716,708.43 |
| Toyota Land Cruiser 80 | سنة التصنيع: 1994، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/الميكروباصات شاحنة بيك/اب | EGP 486,400.72 - EGP 972,801.44 |
| Toyota Land Cruiser 200 | سنة التصنيع: 2009، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ - ٣٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | EGP 743,906.99 - EGP 1,430,590.36 |
| Toyota Yaris Cross | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٣٨٬٠٠٠ - ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/هجينة قابلة للشحن، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | EGP 417,732.38 - EGP 743,906.99 |
| Toyota Corolla 1.6 | سنة التصنيع: 2001، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة عائلية | EGP 108,724.87 - EGP 183,115.57 |

