شاحنات التبريد DAF CF 65
أسعار شاحنات التبريد DAF CF 65
| DAF CF 65.220 | سنة: 2011، عدد الكيلومترات: ٦٥٦٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 5، القوة: 220 حصان (162 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €15,880 |
| DAF CF 65 250 | سنة: 2012، عدد الكيلومترات: ٢٦٩ كم، يورو: Euro 5 | €13,900 |
| DAF CF 65.250 COOLING TRUCK WITH CARRIER D/E COOLER (EURO 5 / AS-TRO | سنة: 2008، عدد الكيلومترات: ٨٤٤٬٠٠٠ كم، يورو: Euro 5، القوة: 247 حصان (182 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €12,600 |
| DAF CF 65.250 Carrier EasyCold Frigo 4x2 Automatic Gearbox Good Cond | سنة: 2008، عدد الكيلومترات: ٩٠٣٬٩٩٩ كم، يورو: Euro 4، القوة: 250 حصان (184 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €9,750 |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RLZ | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٦٩١٬٣٨٨ كم، يورو: Euro 6 | €7,777 |
| DAF FA CF65.250 4x2 Daycab Euro5 Refrigerated Freezer Box 6.7M + Car | سنة: 2013، عدد الكيلومترات: ٤٩٩٬٢٧٥ كم، يورو: Euro 5، القوة: 247 حصان (182 kW)، وقود: ديزل / مازوت | €16,950 |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 ROU | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٧٠٧٬٤٨٦ كم، يورو: Euro 6 | €7,777 |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RRU | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٦٦٤٬٩٤٧ كم، يورو: Euro 6 | €7,777 |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PJ65 YLA | سنة: 2016، عدد الكيلومترات: ٧٢١٬٦٨٤ كم، يورو: Euro 6 | €7,777 |
المواصفات الرئيسية لـDAF CF 65:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
٢٢٠ حصان - ٢٥٠ حصان
وقود
ديزل / مازوت
الحمولة
٨٬٣٩٠ كجم - ٩٬٦٢٠ كجم
سعة
٤٥٫٥٧ م3 - ٤٩٫٠٢ م3
مواصفات المحاور
4x2
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء








