شاحنات نقل السيارات للمبادلة
أسعار شاحنات نقل السيارات
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٦٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 3,294,216.86 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 5,764,879.51 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 13,529,819.25 |
| Scania R420 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٨٩٠٬٠٠٠ - ١٬٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,764,759.03 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٨٣٠٬٠٠٠ - ٩٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x4 | EGP 1,411,807.23 - EGP 4,000,120.47 |
| Volvo FM 460 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٨٣٠٬٠٠٠ - ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | EGP 941,204.82 - EGP 2,294,186.74 |
| DAF CF 75 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٩٠٬٠٠٠ - ٨٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | EGP 1,235,331.32 - EGP 1,882,409.63 |
| Scania P410 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٥٠٬٠٠٠ - ٨٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,647,108.43 - EGP 4,411,897.58 |
| Volvo FM 420 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٨٦٠٬٠٠٠ كم | EGP 2,823,614.45 |




