ميني فان- الميكروفان
أسعار سيارات نقل بضائع صغيرة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٢١ - ٤٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,357,919.68 - EGP 2,828,999.33 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٢٠ - ٥٣٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,301,339.69 - EGP 2,772,419.34 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٢١ - ٢٧٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 2,602,679.38 - EGP 2,885,579.31 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | EGP 1,018,439.76 - EGP 2,319,779.45 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٧٣٬٠٠٠ - ٩٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,131,599.73 - EGP 1,471,079.65 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 848,699.80 - EGP 1,357,919.68 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١٥٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 905,279.78 - EGP 1,527,659.64 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٣٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 848,699.80 - EGP 1,980,299.53 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 735,539.82 - EGP 961,859.77 |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ٣٬٠٠٠ كم | EGP 2,602,679.38 - EGP 2,828,999.33 |


