ميني فان- الميكروفان
أسعار سيارات نقل بضائع صغيرة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١ - ١٩ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، الطول (النوع): L3/L2/L4 | EGP 1,792,308.66 - EGP 2,312,656.34 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١ - ٣٥ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L3/L2/L4 | EGP 1,792,308.66 - EGP 2,312,656.34 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: ١ - ١٩ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L3/L2/L4 | EGP 1,965,757.89 - EGP 2,312,656.34 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L2/L3 | EGP 809,429.72 - EGP 1,445,410.21 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٣٬٠٠٠ - ٦٬٣٠٠ كم | EGP 2,428,289.15 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، الطول (النوع): L2/L3 | EGP 693,796.90 - EGP 1,387,593.80 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٣٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L1/L3 | EGP 560,819.16 - EGP 1,271,960.98 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٧٣٬٠٠٠ - ٨٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L3 | EGP 1,040,695.35 - EGP 1,098,511.76 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٨٢٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L1 | EGP 531,910.96 - EGP 1,271,960.98 |


