الميكروباصات شاحنات الميني فان
أسعار سيارات نقل بضائع صغيرة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: ١٢ - ١٩ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,998,153.47 - EGP 2,056,922.69 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: ١٢ - ١٩ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,939,384.25 - EGP 2,056,922.69 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 763,999.86 - EGP 822,769.08 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬٧٠٠ - ١٧٬٠٠٠ كم، الطول (النوع): L2/L3، الارتفاع (النوع): H2 | EGP 2,291,999.57 - EGP 2,585,845.67 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 340,861.47 - EGP 763,999.86 |
| Opel Vivaro 1.5 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 705,230.64 |
| Mercedes-Benz Vito 119 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٣١٬٠٠٠ - ٤٨٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | EGP 1,234,153.61 - EGP 1,351,692.05 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 646,461.42 - EGP 1,116,615.18 |
| Peugeot Expert 2.0 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 287,969.18 |
| Renault Trafic 2.0 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٩٨٬٠٠٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 940,307.52 - EGP 999,076.74 |




