سيارات عائلية
أسعار سيارات نقل بضائع صغيرة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٧٤ - ٣٢٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,297,576.97 - EGP 3,027,679.60 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٨٧ - ٦٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,297,576.97 - EGP 3,027,679.60 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٦٣ - ٢٩٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 2,842,311.46 - EGP 3,089,468.98 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 679,683.18 - EGP 2,100,838.91 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٦٧٬٠٠٠ - ٩٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,235,787.59 - EGP 1,482,945.11 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٩٧٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 568,462.29 - EGP 1,606,523.87 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٣٩٬٠٠٠ - ٥٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 2,162,628.29 - EGP 3,151,258.36 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٧٥٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,173,998.21 - EGP 1,853,681.39 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 599,356.98 - EGP 1,421,155.73 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١٦٠٬٠٠٠ - ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 543,746.54 - EGP 926,840.69 |

