تم بيع إعلان السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox | 4x2 |Euro 6 | Semi للبيع عن طريق المزاد وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
السيارات القاطرة DAF XF 105.410 EURO 5 DAF XF 105.410 EURO 5 السعر عند الطلب السيارات القاطرة 2009 977128 كم هولندا، Beuningen
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi
مباعة
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 2
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 3
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 4
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 5
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 6
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 7
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 8
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 9
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 10
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 11
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 12
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 13
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 14
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 15
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 16
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 17
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 18
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 19
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 20
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 21
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 22
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 23
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 24
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 25
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 26
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 27
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 28
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 29
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 30
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 31
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 32
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 33
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 34
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 35
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 36
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 37
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 38
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 39
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 40
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 41
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 42
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 43
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 44
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 45
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 46
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 47
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 48
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 49
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 50
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 51
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 52
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 53
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 54
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 55
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 56
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 57
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 58
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 59
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 60
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 61
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 62
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 63
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 64
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 65
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 66
السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox  | 4x2 |Euro 6 | Semi صورة 67
1/67
الماركة:  DAF
الموديل:  106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox | 4x2 |Euro 6 | Semi
التسجيل الأول:  2016-04-04
عدد الكيلومترات:  1204143 كم
الوزن الصافي:  8223 كجم
الوزن الإجمالي:  19500 كجم
الموقع:  هولندا
تاريخ النشر:  أكثر من شهر واحد
رقم التعريف في دليل عروض البائع:  11356
المزاد العلني:  1
تاريخ النهاية:  2024-07-11 11:08
المحرك
القوة:  440 حصان (323 kW)
يورو:  Euro 6
علبة السرعات
الفئة:  أوتوماتيكية
محاور
مواصفات المحاور:  4x2
قاعدة العجلات:  3800 ملم
الفرامل
نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS): 
نظام الفرامل ذات التحكم الإلكتروني (EBS): 
كابينة
جهاز التدفئة: 
مكيف: 
نظام التكييف الأوتوماتيكي: 
مثبت السرعة التجاوبي: 
المسجل: 
ثلاجة: 
نظام التحكّم في التطواف (تيمبومات): 
نوافذ كهربائية: 
مرايا خارجية كهربائية: 
نظام الإنذار: 
نظام الإغلاق المركزي: 
أجنحة (سبويلرات): 
مصابيح الضباب: 
واقي من الشمس: 
تجهيزات إضافية
ASR: 
حالة المركبة
حالة المركبة:  جديدة
معلومات إضافية
VIN:  XLRTEH4100G101219

معلومات إضافية — السيارات القاطرة DAF 106 XF 440 FT Spacecab | Automatic Gearbox | 4x2 |Euro 6 | Semi

الإنكليزية
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 5 mm
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 5 mm
Details:
Vehicle in good condition
Drives and shifts well
8 tons front axle
Air-suspended cabin
AdBlue tank
PTO Prepared
Various user damages

Near Arnheim, The Netherlands
Available week 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 5 mm
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 5 mm
Details:
Vehicle in good condition
Drives and shifts well
8 tons front axle
Air-suspended cabin
AdBlue tank
PTO Prepared
Various user damages

Near Arnheim, The Netherlands
Available week 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 41BGX2
Dutch registered: Yes
MOT: 07-04-2025
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
The total volume of the fuel tank: 730 + 500
Fifth wheel
Enginebrake
Mileage guaranteed
Reverse lights
Air horn
Worklights
Greasing system
إظهار التعليق بأكمله
Details:
Fahrzeug in gutem Zustand
Fährt und schaltet gut
8 Tonnen Vorderachse
Luftgefederte Kabine
AdBlue-Tank
Zapfwelle vorbereitet
Verschiedene Benutzerschäden

Nähe Eindhoven, Niederlande
Verfügbar woche 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Details:
In goede staat verkerend voertuig
Rijdt en schakelt goed
8 tons vooras
Luchtgeveerde cabine
AdBlue tank
PTO Voorbereiding
Diverse gebruikersschades

Regio Arnhem
Beschikbaar week 29
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Voorruit
Damage rear:
السيارات القاطرة DAF
نتائج البحث: 7375 إعلانات
عرض
الاشتراك