بمحورين (ثنائية المحور) الشاحنات DAF LF
أسعار الشاحنات DAF LF
| DAF LF 55 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 350,000 - 630,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 622,382.65 - EGP 3,485,342.83 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة/قطع الغيار فقط، عدد الكيلومترات: 140,000 - 430,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 217,833.93 - EGP 995,812.24 |
| DAF LF 210 FA | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220,000 - 230,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 746,859.18 - EGP 1,120,288.77 |
| DAF LF 180 FA | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: 420,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 809,097.44 - EGP 995,812.24 |
| DAF LF 230 FA | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 210,000 - 290,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,618,194.88 - EGP 2,178,339.27 |
| DAF LF 260 FA | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: 10 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 5,352,490.77 |
| DAF LF 320 FA | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 740,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,244,765.30 - EGP 1,307,003.56 |
| DAF LF 250 FA | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 250,000 - 530,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,120,288.77 - EGP 2,427,292.33 |
| DAF LF 290 FA | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180,000 - 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 2,676,245.38 - EGP 2,800,721.91 |
| DAF LF 280 FA | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 510,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,058,050.50 - EGP 1,307,003.56 |
المواصفات الرئيسية لـDAF LF:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Autoline
قوة المحرك
205 حصان
-
280 حصان
وقود
الحمولة
4,934 كجم
-
9,035 كجم
سعة
33.2 م3
-
53.2 م3
مواصفات المحاور
نظام التعليق
زنبرك/بضغط الهواء
70%
زنبرك/زنبرك
16%
بضغط الهواء/بضغط الهواء
11%




