كهربائية السيارات القاطرة
أسعار السيارات القاطرة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٣٨٠٬٠٠٠ - ٤٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | EGP 1,656,726.03 - EGP 2,429,864.85 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٦٢٠٬٠٠٠ - ٨٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | EGP 1,270,156.63 - EGP 7,179,146.15 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٧٣٠٬٠٠٠ - ٩٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | EGP 441,793.61 - EGP 1,932,847.04 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٦٢٠٬٠٠٠ - ٨٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | EGP 1,325,380.83 - EGP 4,141,815.09 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٦٧٠٬٠٠٠ - ٨٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/التوائية | EGP 1,325,380.83 - EGP 3,423,900.47 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٢٦٠٬٠٠٠ - ٣٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | EGP 3,203,003.67 - EGP 7,179,146.15 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٦٥٠٬٠٠٠ - ٨٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2/6x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 1,656,726.03 - EGP 6,626,904.14 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٨٤٠٬٠٠٠ - ١٬٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 436,271.19 - EGP 1,601,501.83 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٩٥٠٬٠٠٠ - ١٬٢٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 408,659.09 - EGP 2,153,743.84 |
| DAF XF 106 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٧٢٠٬٠٠٠ - ٩٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 508,062.65 - EGP 1,711,950.24 |
ماركات السيارات القاطرة شائعة








