مركبة السيارات القاطرة MAN مزودة بكابينة XL
أسعار السيارات القاطرة MAN
| MAN TGX 18.440 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٧٢٠٬٠٠٠ - ١٬٠٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | EGP 423,454.75 - EGP 1,602,261.20 |
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٢٩٠٬٠٠٠ - ٤٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4/6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 629,459.76 - EGP 915,577.83 |
| MAN TGX 18.470 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٤١٠٬٠٠٠ - ٥٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | EGP 1,373,366.75 - EGP 3,719,534.93 |
| MAN TGX 18.510 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٣٠٠٬٠٠٠ - ٣٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/المكافئ | EGP 2,288,944.58 - EGP 5,035,678.07 |
| MAN TGX 18.480 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٧٠٠٬٠٠٠ - ١٬٠٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/التوائية | EGP 469,233.64 - EGP 1,316,143.13 |
| MAN TGA 18 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٧٣٠٬٠٠٠ - ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 343,341.69 - EGP 1,316,143.13 |
| MAN TGX 18.460 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٥٧٠٬٠٠٠ - ٨٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | EGP 543,624.34 - EGP 2,632,286.26 |
| MAN TGX 18.500 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٤٨٠٬٠٠٠ - ٦٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك/المكافئ | EGP 629,459.76 - EGP 3,261,746.02 |
| MAN TGS 26.440 | سنة التصنيع: 2009، عدد الكيلومترات: ٣٨٠٬٠٠٠ - ٦٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 1,030,025.06 - EGP 3,891,205.78 |
| MAN TGS 18.440 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٥٥٠٬٠٠٠ - ٦٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 326,174.60 - EGP 2,632,286.26 |




