السيارات القاطرة MAN
أسعار السيارات القاطرة MAN
| MAN TGX 18.440 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: ٧٢٠٬٠٠٠ - ١٬٠٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 445,083.02 - EGP 1,364,921.25 |
| MAN TGA 26 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٩٠٬٠٠٠ - ٤٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/6x4 | EGP 421,345.26 - EGP 949,510.44 |
| MAN TGX 18.470 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ - ٤٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,899,020.87 - EGP 3,916,730.55 |
| MAN TGA 18 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٠٠٬٠٠٠ - ٩٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4/6x4 | EGP 267,049.81 - EGP 1,899,020.87 |
| MAN TGX 18.510 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث، عدد الكيلومترات: ٤٣٠٬٠٠٠ - ٥٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | EGP 1,720,987.66 - EGP 3,620,008.53 |
| MAN TGX 18.480 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: ٣٢٠٬٠٠٠ - ٣٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 2,551,809.30 - EGP 3,976,074.95 |
| MAN TGX 18.460 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة/تعرضت لحادث/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: ٥٨٠٬٠٠٠ - ٨٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | EGP 534,099.62 - EGP 1,720,987.66 |
| MAN TGX 18.500 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة/يوجد بها عيب، عدد الكيلومترات: ٥١٠٬٠٠٠ - ٧٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | EGP 652,788.42 - EGP 3,441,975.33 |
| MAN TGS 26.440 | سنة التصنيع: 2009، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4/6x2 | EGP 1,068,199.24 - EGP 4,035,419.35 |
| MAN TGS 18.440 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٥٠٬٠٠٠ - ٦٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | EGP 581,575.14 - EGP 2,729,842.50 |







