سحب شاحنة بعد وقوع الحادث
أسعار سحب شاحنة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | EGP 2,753,906.52 - EGP 3,164,062.81 |
| DAF CF 85 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٨٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 703,125.07 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: ١١ - ٢٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 2,929,687.79 - EGP 5,449,219.28 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٥٠٬٠٠٠ - ٥٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | EGP 1,464,843.89 - EGP 3,750,000.37 |
| MAN TGS 26.360 | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | EGP 5,039,062.99 - EGP 5,097,656.75 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ٤٧٠٬٠٠٠ كم | EGP 2,460,937.74 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة | EGP 761,718.82 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٩٠٬٠٠٠ - ٦٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,933,593.94 - EGP 2,109,375.21 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,992,187.69 |
| IVECO Daily 70C18 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: ١٥ - ٢٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 5,097,656.75 - EGP 5,449,219.28 |


