صناديق خلفية مغطاة من قطع الغيار
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ - ٨٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €5,600 - €11,000 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٧٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | €4,500 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٩٬٦٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €64,000 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٩٥٠٬٠٠٠ - ٩٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €4,900 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٧٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | €4,900 |
| Volvo FM 460 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ٦١٠٬٠٠٠ - ٨٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x4 | €25,000 - €34,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €31,000 - €54,000 |
| MAN TGX 26.440 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ٧٥٠٬٠٠٠ - ٨٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | €22,000 - €29,000 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٣٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | €39,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٤٥٬٠٠٠ - ٨٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | €26,000 - €40,000 |
