صناديق خلفية مغطاة Euro 2
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٥٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 957,981.55 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٧٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 269,432.31 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٧٦٠٬٠٠٠ - ٨٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 1,257,350.79 - EGP 1,377,098.48 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٦٨٠٬٠٠٠ - ٨٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 335,293.54 - EGP 658,612.32 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٩٬٦٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 3,233,187.74 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: ٣٦٠٬٠٠٠ - ٤٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 371,217.85 - EGP 1,077,729.25 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | EGP 329,306.16 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٧٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 3,053,566.20 |
| MAN TGX 26.440 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٩٢٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 257,457.54 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٢٧٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 2,335,080.03 |
ماركات صناديق خلفية مغطاة شائعة










