الميكروباصات لنقل الركاب بعد وقوع الحادث
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٠ - ١٨ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 5,329,527.97 - EGP 8,882,546.62 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٬٧٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L2/L3 | EGP 5,625,612.86 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٤٣٠٬٠٠٠ - ٤٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 538,874.49 - EGP 947,471.64 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد/مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٢٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 7,698,207.07 - EGP 10,066,886.17 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٣٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | EGP 1,243,556.53 - EGP 3,079,282.83 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٦٩٬٠٠٠ - ١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | EGP 1,184,339.55 - EGP 1,658,075.37 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣١٠٬٠٠٠ - ٤٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,184,339.55 - EGP 1,717,292.35 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٣٢٬٠٠٠ - ٤٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/كهربائي، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 1,894,943.28 - EGP 3,079,282.83 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٢٥٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 829,037.68 - EGP 1,361,990.48 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 568,482.98 |

