شاحنات ذات أغطية جانبية DAF بعد وقوع الحادث
أسعار شاحنات ذات أغطية جانبية DAF
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 510,000 - 560,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | EGP 2,676,245.38 - EGP 4,232,202 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 700,000 - 810,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/4x2 | EGP 1,120,288.77 - EGP 1,867,147.94 |
| DAF XG+ | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 390,000 - 450,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | EGP 4,605,631.59 - EGP 10,580,505.01 |
| DAF XG 480 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 390,000 - 450,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | EGP 4,605,631.59 - EGP 10,580,505.01 |
| DAF XF 530 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 530,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | EGP 1,804,909.68 |
| DAF XF 450 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 670,000 - 790,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2 | EGP 995,812.24 - EGP 1,555,956.62 |
| DAF LF 55 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 1,100,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 242,729.23 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 240,000 - 560,000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 485,458.47 - EGP 684,620.91 |
| DAF CF 450 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 630,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,369,241.82 |
| DAF CF 410 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 470,000 كم، مواصفات المحاور: 6x2 | EGP 1,369,241.82 |








