شاحنات ذات أغطية جانبية 6x4
أسعار شاحنات ذات أغطية جانبية
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٣٧٠٬٠٠٠ - ٤٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 3,368,929.65 - EGP 4,348,981.91 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٤٩٠٬٠٠٠ - ٦٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 2,756,396.98 - EGP 3,675,195.98 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٧٥٠٬٠٠٠ - ٧٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 3,307,676.38 - EGP 3,675,195.98 |
| DAF XF 460 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٨٥٠٬٠٠٠ - ٩٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 1,225,065.33 - EGP 1,470,078.39 |
| Scania R450 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٧٢٠٬٠٠٠ - ٨٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 2,021,357.79 - EGP 2,205,117.59 |
| DAF XF 106 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٦١٠٬٠٠٠ - ٦٣٠٬٠٠٠ كم | EGP 1,102,558.79 |
| DAF XF 105 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٩٣٠٬٠٠٠ - ١٬١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 612,532.66 - EGP 980,052.26 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٥٠٬٠٠٠ كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 1,225,065.33 |
| Scania R420 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ١٬٨٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 422,647.54 |
ماركات شاحنات ذات أغطية جانبية شائعة




