مركبات تجارية من قطع الغيار
أسعار مركبات تجارية
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٢٧ - ٤٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: المكافئ/زنبرك/بضغط الهواء | EGP 2,143,864.32 - EGP 4,042,715.58 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٢٠ - ٣٢٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ/زنبرك/بضغط الهواء | EGP 2,143,864.32 - EGP 3,920,209.05 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٤٠ - ٤٢٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: المكافئ | EGP 2,021,357.79 - EGP 4,165,222.11 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت | EGP 3,552,689.45 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٢٧٠٬٠٠٠ - ٣٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,225,065.33 - EGP 1,960,104.52 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٢٩٠٬٠٠٠ - ٣٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | EGP 673,785.93 - EGP 1,286,318.59 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ/زنبرك | EGP 673,785.93 - EGP 1,837,597.99 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ٧٠ - ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: المكافئ/زنبرك | EGP 1,470,078.39 - EGP 3,185,169.85 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٣١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك | EGP 980,052.26 - EGP 1,837,597.99 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,592,584.92 - EGP 1,837,597.99 |




