سيارات سيدان Hyundai من قطع الغيار
أسعار سيارة Hyundai
| Hyundai i10 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٠٬٠٠٠ كم، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | EGP 563,354.75 |
| Hyundai i20 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | EGP 125,189.94 - EGP 156,487.43 |
| Hyundai i30 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة هاتشباك/سيارة عائلية | EGP 406,867.32 - EGP 1,001,519.56 |
| Hyundai i40 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة عائلية | EGP 688,544.69 |
| Hyundai ix35 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | EGP 338,012.85 - EGP 938,924.58 |
| Hyundai ix55 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٣٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 519,538.27 |
