كهربائية الميكروباصات شاحنات الميني فان
أسعار سيارة
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 1,166,887.22 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 875,165.41 |
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٥٠ - ٢١٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | EGP 3,267,284.21 - EGP 18,670,195.49 |
| Toyota Land Cruiser Prado | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٧٢٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | EGP 816,821.05 - EGP 1,225,231.58 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | EGP 408,410.53 - EGP 1,108,542.86 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ٢٤٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | EGP 344,231.73 - EGP 933,509.77 |
| Renault Kangoo 1.5 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٧٨٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | EGP 291,721.80 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | EGP 1,458,609.02 |
| Toyota Land Cruiser 300 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٦٠ - ١٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | EGP 2,450,463.16 - EGP 6,417,879.70 |





