كهربائية الميكروباصات شاحنات الميني فان
أسعار سيارة
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٤٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 1,234,690.84 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 802,549.04 |
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٥٠ - ٢٣٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | EGP 3,518,868.88 - EGP 19,755,053.39 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | EGP 740,814.50 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٨٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | EGP 1,605,098.09 |
| Citroen C4 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ١٣ - ١٥ كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | EGP 987,752.67 |
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٨٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 2,531,116.22 - EGP 3,951,010.68 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٣٣٠٬٠٠٠ - ٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/4x2، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | EGP 123,469.08 - EGP 740,814.50 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | EGP 1,296,425.38 - EGP 1,913,770.80 |
| Mitsubishi L 200 | سنة التصنيع: 2011، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة بيك/اب | EGP 987,752.67 |




