ميني فان- الميكروفان من أوروبا
أسعار سيارة
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٥٬٨٠٠ - ٤٣٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | EGP 3,374,123.99 - EGP 74,980,533.18 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 812,289.11 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | EGP 749,805.33 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 749,805.33 - EGP 812,289.11 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2014، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية | EGP 1,249,675.55 - EGP 1,936,997.11 |
| Citroen C4 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ٩١٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك/سيارة سيدان | EGP 131,215.93 - EGP 493,621.84 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ١٠٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 1,187,191.78 - EGP 3,061,705.10 |
| Volvo XC60 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٤٩٬٠٠٠ - ٦٧٬٠٠٠ كم، وقود: كهرباء/بنزين/ديزل، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | EGP 1,624,578.22 - EGP 2,624,318.66 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ٢٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | EGP 1,499,610.66 - EGP 2,999,221.33 |
| Citroen C3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٨٥٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | EGP 368,654.29 - EGP 687,321.55 |








