سيارات عائلية BMW من قطع الغيار
أسعار سيارة BMW
| BMW X3 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٤٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | €3,200 |
| BMW X5 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €19,000 - €41,000 |
| BMW X1 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ٢٦٠٬٠٠٠ - ٣٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة عائلية/سيارة هاتشباك | €5,100 - €7,500 |
| BMW 320 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي)/سيارة عائلية | €2,600 - €14,000 |
| BMW X6 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ - ٢٨٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: بضغط الهواء | €23,000 - €32,000 |
| BMW 318 | سنة التصنيع: 2002، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ - ٣٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة سيدان | €4,200 - €8,900 |
| BMW 530 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٨٠٬٠٠٠ - ٢٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة سيدان/سيارة عائلية | €15,000 - €21,000 |
| BMW 850 | سنة التصنيع: 1991، عدد الكيلومترات: ٨٧٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين، نوع الجسم: سيارة كوبيه | €25,000 - €35,000 |
| BMW 116 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: ٢٧٠٬٠٠٠ - ٢٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: ليموزين/سيارة هاتشباك | €6,100 - €7,500 |
| BMW X2 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ٨٨٬٠٠٠ - ٩١٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | €21,000 - €27,000 |





