سيارات كوبيه, نوع الجسم سيارة كوبيه بعد وقوع الحادث
أسعار سيارة
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٤٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 1,230,942.23 - EGP 1,465,407.42 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٣٠٬٠٠٠ - ١٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 1,172,325.93 - EGP 1,348,174.82 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 879,244.45 |
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: ٥٠ - ١٥٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | EGP 5,275,466.70 - EGP 18,757,214.93 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ١٢٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت | EGP 996,477.04 |
| Toyota Land Cruiser Prado | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ٩٨٬٠٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض | EGP 762,011.86 - EGP 1,172,325.93 |
| Toyota Land Cruiser 300 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٨٬٠٠٠ - ٣١٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | EGP 2,813,582.24 - EGP 7,620,118.57 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | EGP 193,433.78 - EGP 762,011.86 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: ٢٣٠٬٠٠٠ - ٣٧٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | EGP 644,779.26 - EGP 703,395.56 |



