سيارات ذات سقف قابل للطي Audi
أسعار سيارة Audi
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: ٣٣٠٬٠٠٠ - ٤٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | EGP 133,355.46 - EGP 666,777.28 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة سيدان/سيارة عائلية | EGP 666,777.28 - EGP 1,055,730.69 |
| Audi Q7 | سنة التصنيع: 2007، عدد الكيلومترات: ١٩٠٬٠٠٠ - ٢٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة عائلية | EGP 944,601.14 - EGP 1,444,684.10 |
| Audi A3 | سنة التصنيع: 2013، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٢٣٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة هاتشباك | EGP 288,936.82 - EGP 388,953.41 |
| Audi A5 | سنة التصنيع: 2011، عدد الكيلومترات: ٦٤٬٠٠٠ - ٩٢٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة فاست باك (سيارة بهيكل خلفي مائل) | EGP 1,722,507.97 - EGP 1,833,637.51 |
| Audi Q5 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٢٨٠٬٠٠٠ - ٢٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | EGP 511,195.91 - EGP 611,212.50 |
| Audi A8 | سنة التصنيع: 1999، عدد الكيلومترات: ٢١٠٬٠٠٠ - ٣١٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة ليفت باك (بتصميم رفع خلفي)/سيارة سيدان | EGP 450,074.66 - EGP 1,000,165.92 |
| Audi SQ | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٨٠٬٠٠٠ - ١٩٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة رياضية متعددة الأغراض/سيارة كروس أوفر | EGP 1,722,507.97 - EGP 3,222,756.84 |
| Audi A1 | سنة التصنيع: 2015، عدد الكيلومترات: ١٧٠٬٠٠٠ - ٢١٠٬٠٠٠ كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة هاتشباك | EGP 316,719.21 - EGP 416,735.80 |
| Audi Q8 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ - ٢٥٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | EGP 1,889,202.29 - EGP 2,444,850.02 |






