الميكروباصات لنقل الركاب بالتقسيط
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 29,000 كم | EGP 1,867,147.94 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: 10 - 20 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 5,414,729.03 - EGP 9,958,122.36 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,369,241.82 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 5,700 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L2/L3 | EGP 5,912,635.15 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 200,000 - 390,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | EGP 1,244,765.30 - EGP 3,049,674.97 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180,000 - 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 871,335.71 - EGP 1,431,480.09 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 430,000 - 440,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L2 | EGP 1,244,765.30 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 300,000 - 450,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | EGP 1,058,050.50 - EGP 1,369,241.82 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 31,000 - 44,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | EGP 1,929,386.21 - EGP 3,236,389.77 |
| MAN TGE 3.180 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد الكيلومترات: 10 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L3 | EGP 3,236,389.77 - EGP 5,352,490.77 |





